[转帖]通过北京师范大学学士学位英语考试(2005年)03级学生名单
通过北京师范大学学士学位英语考试(2005年)学生名单
--------------------------------------------------------------------------------
准考证号 学号 姓名 性别 所在院系 修读专业 总分
601072626 3301019 叶雯 女 材料科学与工程系 材料物理 71
601072623 3301009 林明伟 男 材料科学与工程系 材料物理 69
601072624 3301013 王天石 男 材料科学与工程系 材料物理 67
601072620 3001079 张盈 女 材料科学与工程系 材料物理 64
601072610 3291041 陈思 女 地理学与遥感科学学院 资源环境与城乡规划管理 78
601072602 3291055 刘冰 女 地理学与遥感科学学院 地理信息系统 76
601072617 3291064 佟淼 女 地理学与遥感科学学院 资源环境与城乡规划管理 75
601072522 3291073 熊茵 女 地理学与遥感科学学院 地理科学 73
601072524 3291003 陈龙清 男 地理学与遥感科学学院 地理信息系统 72
601072612 3291048 黄易 女 地理学与遥感科学学院 资源环境与城乡规划管理 69
601072521 3291065 王佳 女 地理学与遥感科学学院 地理科学 69
601072526 3291015 李俊佳 男 地理学与遥感科学学院 地理信息系统 69
601072519 3291035 杨旭光 男 地理学与遥感科学学院 地理科学 66
601072614 3291051 孔庆杨 女 地理学与遥感科学学院 资源环境与城乡规划管理 66
601072527 3291023 沈智琪 男 地理学与遥感科学学院 地理信息系统 66
601072523 3251005 汪驰升 男 地理学与遥感科学学院 地理信息系统 65
601072528 3291030 谢仁伟 男 地理学与遥感科学学院 地理信息系统 65
601072615 3291052 李成 女 地理学与遥感科学学院 资源环境与城乡规划管理 63
601072517 3291016 李远 男 地理学与遥感科学学院 地理科学 63
601072530 3291036 杨镇钟 男 地理学与遥感科学学院 地理信息系统 60
601072613 3291049 姜梦阳 女 地理学与遥感科学学院 资源环境与城乡规划管理 60
601071329 3081018 白杰 女 法律系 法学 83
601071319 3002012 张强华 男 法律系 法学 79
601071318 2333003 蔡辉 男 法律系 法学 73
601071320 3002022 李瑞萍 女 法律系 法学 73
601071317 2081003 姜晓鹏 男 法律系 法学 72
601071404 3081053 尹嵩琦 女 法律系 法学 71
601071330 3081019 毕颖茜 女 法律系 法学 68
601071322 3081002 代钱林 男 法律系 法学 68
601071323 3081004 何峰 男 法律系 法学 64
601071406 3081058 张利钦 女 法律系 法学 63
601071325 3081008 梁勇 男 法律系 法学 62
601071405 3081054 张爱梅 女 法律系 法学 60
601071401 3081022 党和苹 女 法律系 法学 60
601071403 3081047 王媛 女 法律系 法学 60
601072910 3312044 徐明桢 女 管理学院 信息管理与信息系统 83
601072813 3313049 肖潇 女 管理学院 人力资源管理 78
601072816 3313052 杨杉 女 管理学院 人力资源管理 75
601072913 3312047 殷菲菲 女 管理学院 信息管理与信息系统 75
601072908 3312041 乌云其木格 女 管理学院 信息管理与信息系统 72
601072828 3312020 吴迪 男 管理学院 信息管理与信息系统 71
601072708 3311018 索丽娜 女 管理学院 管理科学 71
601072810 3313037 宋睿 女 管理学院 人力资源管理 71
601072804 3313025 崔月明 女 管理学院 人力资源管理 70
601072629 3311008 杨华 男 管理学院 管理科学 70
601072902 3312026 陈笑莲 女 管理学院 信息管理与信息系统 70
601072815 3313051 薛媛 女 管理学院 人力资源管理 70
601072718 3313001 戴维阳 男 管理学院 人力资源管理 69
601072801 3313018 杨声坤 男 管理学院 人力资源管理 69
601072627 3001027 聂玉超 男 管理学院 管理科学 68
601072823 3312011 钱益民 男 管理学院 信息管理与信息系统 68
601072808 3313034 潘超钰 女 管理学院 人力资源管理 67
601072725 3313011 田峰 男 管理学院 人力资源管理 66
601072901 3312023 叶皓 男 管理学院 信息管理与信息系统 66
601072818 3313055 张玲 女 管理学院 人力资源管理 65
601072817 3313054 张婧 女 管理学院 人力资源管理 65
601072807 3313030 刘佳阳 女 管理学院 人力资源管理 65
601072719 3313004 姜航 男 管理学院 人力资源管理 65
601072912 3312046 杨净 女 管理学院 信息管理与信息系统 65
601072716 3281086 吴栖钢 男 管理学院 人力资源管理 64
601072728 3313014 文敬 男 管理学院 人力资源管理 64
601072723 3313009 饶品敏 男 管理学院 人力资源管理 64
601072809 3313035 乔明艾 女 管理学院 人力资源管理 63
601072730 3313017 鲜斌 男 管理学院 人力资源管理 62
601072715 3061014 袁芹 女 管理学院 人力资源管理 62
601072805 3313027 韩连芳 女 管理学院 人力资源管理 61
601072720 3313006 黎源 男 管理学院 人力资源管理 61
601072826 3312018 王陈 男 管理学院 信息管理与信息系统 61
601072722 3313008 吕多 男 管理学院 人力资源管理 60
601072812 3313047 王婷婷 女 管理学院 人力资源管理 60
601072904 3312029 董莹 女 管理学院 信息管理与信息系统 60
601072802 3313020 曾扬 男 管理学院 人力资源管理 60
601071524 3211096 苏芹 女 化学学院 化学 71
601071526 3211111 杨彦 女 化学学院 化学 71
601071414 3211004 陈河平 男 化学学院 化学 70
601071508 3211057 朱有惠 男 化学学院 化学 70
601071426 3211029 芮水军 男 化学学院 化学 69
601071512 3211070 黄婷 女 化学学院 化学 69
601071410 2336002 姜洪阔 男 化学学院 化学 69
601071428 3211037 汪建国 男 化学学院 化学 67
601071417 3211009 董华 男 化学学院 化学 66
601071530 3211120 周纯洁 女 化学学院 化学 64
601071411 2336018 曾银丹 女 化学学院 化学 63
601071507 3211055 周晓宇 男 化学学院 化学 62
601071519 3211091 庞燕 女 化学学院 化学 62
601071527 3211112 贾娜儿·吐尔逊 女 化学学院 化学 61
601071518 3211089 牟甜甜 女 化学学院 化学 61
601071425 3211028 乔洪文 男 化学学院 化学 61
601071421 3211014 孔力 男 化学学院 化学 60
601071528 3211115 曾晓蕾 女 化学学院 化学 60
601071522 3211094 裘丹丽 女 化学学院 化学 60
601071529 3211116 张艺儒 女 化学学院 化学 60
601072919 3321014 刘璐 女 环境学院 环境工程 71
601072915 3001012 华夏 男 环境学院 环境工程 69
601072918 3001043 许亮 男 环境学院 环境工程 67
601072917 3001021 刘烁 男 环境学院 环境工程 61
601073108 3281080 王冰洁 男 教育技术学院 教育技术学 79
601072930 3281003 蔡东翔 男 教育技术学院 教育技术学 78
601073110 3281142 何雨 女 教育技术学院 教育技术学 78
601073106 3281060 吕方正 男 教育技术学院 教育技术学 76
601073116 3281176 孙双 女 教育技术学院 教育技术学 76
601073114 3281153 李文君 女 教育技术学院 教育技术学 74
601073104 3281034 鞠海涛 男 教育技术学院 教育技术学 74
601073109 3281136 冯雪松 女 教育技术学院 教育技术学 71
601073115 3281175 苏天姣 女 教育技术学院 教育技术学 67
601073107 3281065 彭飞 男 教育技术学院 教育技术学 66
601073103 3281024 何超 男 教育技术学院 教育技术学 66
601073112 3281150 李娜 女 教育技术学院 教育技术学 64
601073102 3281009 陈渠 男 教育技术学院 教育技术学 63
601073117 3281193 张程程 女 教育技术学院 教育技术学 60
601070128 3011065 王祎 女 教育学院 学前教育 78
601070112 3011036 郝庆 女 教育学院 教育学 70
601070105 3011018 熊国良 男 教育学院 公共事业管理 67
601070126 3011046 梁素瑶 女 教育学院 学前教育 66
601070116 3011058 任杰 女 教育学院 教育学 66
601070107 3011056 彭彬 女 教育学院 公共事业管理 63
601070109 3001056 付烨 女 教育学院 教育学 63
601070127 3011053 罗望舒 女 教育学院 学前教育 63
601070101 3011003 丁文虎 男 教育学院 公共事业管理 62
601070118 3011081 张晓蕾 女 教育学院 教育学 62
601070114 3011048 林可 女 教育学院 教育学 60
601070115 3011049 林艺茹 女 教育学院 教育学 60
601070229 3023008 李国强 男 经济与工商管理学院 国际经济与贸易 85
601070306 3023022 邓伯荣 女 经济与工商管理学院 国际经济与贸易 83
601070322 3002036 彭博 女 经济与工商管理学院 金融学 82
601070321 3002011 袁林 男 经济与工商管理学院 金融学 81
601070317 3001069 文彦娜 女 经济与工商管理学院 金融学 78
601070409 3024048 周瑾 女 经济与工商管理学院 金融学 78
601070328 3024013 汪汉 男 经济与工商管理学院 金融学 77
601070401 3024019 陈萍 女 经济与工商管理学院 金融学 75
601070304 3023019 车雪 女 经济与工商管理学院 国际经济与贸易 74
601070301 3023013 王德泉 男 经济与工商管理学院 国际经济与贸易 71
601070407 3024038 彭程 女 经济与工商管理学院 金融学 70
601070405 3024032 李烨 女 经济与工商管理学院 金融学 70
601070230 3023011 彭爱军 男 经济与工商管理学院 国际经济与贸易 70
601070316 3001031 唐华 男 经济与工商管理学院 金融学 70
601070221 3022018 何雪 女 经济与工商管理学院 工商管理 69
601070410 3024050 祝英颖 女 经济与工商管理学院 金融学 69
601070215 2331063 徐文宗 女 经济与工商管理学院 工商管理 68
601070327 3024012 孙基伟 男 经济与工商管理学院 金融学 68
601070309 3023038 王晓宇 女 经济与工商管理学院 国际经济与贸易 67
601070224 3022039 章莉南子 女 经济与工商管理学院 工商管理 67
601070315 2024063 尹莉 女 经济与工商管理学院 金融学 66
601070320 3002010 熊锋 男 经济与工商管理学院 金融学 66
601070205 3026005 王建 男 经济与工商管理学院 电子商务 65
601070323 3024001 曹毅立 男 经济与工商管理学院 金融学 65
601070220 3022017 付鳞然 女 经济与工商管理学院 工商管理 64
601070302 3023015 王志威 男 经济与工商管理学院 国际经济与贸易 64
601070408 3024040 汪冰璇 女 经济与工商管理学院 金融学 64
601070222 3022022 李树丰 女 经济与工商管理学院 工商管理 64
601070219 3022009 邹文宇 男 经济与工商管理学院 工商管理 63
601070308 3023036 王季 女 经济与工商管理学院 国际经济与贸易 63
601070324 3024002 陈磊 男 经济与工商管理学院 金融学 63
601070213 3026017 张彦霞 女 经济与工商管理学院 电子商务 63
601070225 3022040 赵天白 女 经济与工商管理学院 工商管理 62
601070318 3002008 王杰聪 男 经济与工商管理学院 金融学 62
601070325 3024010 路秋实 男 经济与工商管理学院 金融学 62
601070216 3022002 刘宇 男 经济与工商管理学院 工商管理 61
601070305 3023021 陈亚丽 女 经济与工商管理学院 国际经济与贸易 60
601070212 3026016 张丹 女 经济与工商管理学院 电子商务 60
601070504 3031033 方婉丽 女 历史学系 历史学 79
601070516 3031054 武新华 女 历史学系 历史学 77
601070428 3031020 武可 男 历史学系 历史学 73
601070508 3031037 郎深泉 女 历史学系 历史学 73
601070515 3031052 魏杰 女 历史学系 历史学 73
601070505 3031034 傅奕群 女 历史学系 历史学 65
601070511 3031040 李淼 女 历史学系 历史学 64
601070513 3031048 申欢欢 女 历史学系 历史学 64
601070510 3031039 李澜 女 历史学系 历史学 63
601070425 3031017 陶罗生 男 历史学系 历史学 62
601070420 3031008 贺江枫 男 历史学系 历史学 61
601070421 3031011 刘金龙 男 历史学系 历史学 60
601071611 3221086 王晓蕾 女 生命科学学院 生物技术 87
601071621 3221019 李红星 男 生命科学学院 生物科学 77
601071610 3221085 王敏 女 生命科学学院 生物技术 74
601071616 3221001 敖飞成 男 生命科学学院 生物科学 74
601071701 3221073 马瑞丽 女 生命科学学院 生物科学 74
601071608 3221075 宁靖 女 生命科学学院 生物技术 72
601071617 3221002 白帆 男 生命科学学院 生物科学 72
601071609 3221084 涂玲辉 女 生命科学学院 生物技术 71
601071619 3221006 崔本杰 男 生命科学学院 生物科学 69
601071630 3221063 姜雪花 女 生命科学学院 生物科学 68
601071601 3001025 罗爵民 男 生命科学学院 生物技术 68
601071708 3221108 梁莹莹 女 生命科学学院 生物科学 68
601071628 3221045 张飞 男 生命科学学院 生物科学 67
601071703 3221080 阮玉辉 女 生命科学学院 生物科学 67
601071606 3221032 王航 男 生命科学学院 生物技术 67
601071613 3221089 谢雯菁 女 生命科学学院 生物技术 65
601071602 3221010 冯帆 男 生命科学学院 生物技术 65
601071705 3221090 熊良琼 女 生命科学学院 生物科学 65
601071629 3221053 陈艳春 女 生命科学学院 生物科学 64
601071615 3221105 张颐芳 女 生命科学学院 生物技术 63
601071604 3221022 李学函 男 生命科学学院 生物技术 63
601071704 3221083 田明月 女 生命科学学院 生物科学 63
601071624 3221029 邱阳 男 生命科学学院 生物科学 62
601071607 3221036 武林 男 生命科学学院 生物技术 61
601071707 3221106 张颖 女 生命科学学院 生物科学 61
601071605 3221023 林智敏 男 生命科学学院 生物技术 60
601071620 3221011 冯铁民 男 生命科学学院 生物科学 60
601071622 3221027 罗辑 男 生命科学学院 生物科学 60
601071818 3231107 王彩霞 女 数学科学学院 数学与应用数学 78
601071808 3231066 陈容婧 女 数学科学学院 数学与应用数学 77
601071903 3231020 李军龙 男 数学科学学院 统计学 76
601071908 3231039 王淦 男 数学科学学院 统计学 72
601071913 3231091 卢俊璇 女 数学科学学院 统计学 72
601071718 3231013 郝一平 男 数学科学学院 数学与应用数学 71
601071825 3281129 蔡馨 女 数学科学学院 数学与应用数学 71
601071811 3231075 贺晨 女 数学科学学院 数学与应用数学 71
601071820 3231117 彦文娇 女 数学科学学院 数学与应用数学 70
601071714 3231002 蔡剑淮 男 数学科学学院 数学与应用数学 69
601071910 3231061 周洁 男 数学科学学院 统计学 69
601071815 3231081 李玮 女 数学科学学院 数学与应用数学 68
601071915 3231114 夏瑞 女 数学科学学院 统计学 68
601071809 3231071 范良花 女 数学科学学院 数学与应用数学 68
601071912 3231084 廖爽 女 数学科学学院 统计学 68
601071816 3231082 李瑶 女 数学科学学院 数学与应用数学 68
601071916 3231118 杨雅妮 女 数学科学学院 统计学 68
601071813 3231078 赖留萍 女 数学科学学院 数学与应用数学 67
601071904 3231028 马浩程 男 数学科学学院 统计学 67
601071715 3231006 杜悦 男 数学科学学院 数学与应用数学 65
601071721 3231022 李铭璜 男 数学科学学院 数学与应用数学 64
601071723 3231027 刘荣 男 数学科学学院 数学与应用数学 64
601071720 3231021 李骏 男 数学科学学院 数学与应用数学 64
601071914 3231095 潘珊珊 女 数学科学学院 统计学 64
601071828 3001018 李岩 男 数学科学学院 统计学 63
601071810 3231074 何小灵 女 数学科学学院 数学与应用数学 63
601071812 3231077 黄晓群 女 数学科学学院 数学与应用数学 62
601071814 3231080 李伟元 女 数学科学学院 数学与应用数学 62
601071729 3231046 谢少鹏 男 数学科学学院 数学与应用数学 62
601071716 3231008 冯敏 男 数学科学学院 数学与应用数学 61
601071823 3231121 曾卓琳 女 数学科学学院 数学与应用数学 61
601071803 3231052 张亚西 男 数学科学学院 数学与应用数学 60
601072117 2251006 王文智 男 天文系 天文学 85
601072126 3251013 邢楠 女 天文系 天文学 75
601072121 3251008 弋泽龙 男 天文系 天文学 68
601072119 3251004 卢利根 男 天文系 天文学 66
601072118 3251002 高鹤 男 天文系 天文学 66
601072127 3251014 叶建容 女 天文系 天文学 65
601072124 3251011 吴瞳瞳 女 天文系 天文学 60
601071012 3002046 谢玉凤 女 文学院 传播学 84
601071308 3071160 郑醒 女 文学院 汉语言文学 83
601071226 3071129 肖青 女 文学院 汉语言文学 82
601071306 3071157 张赟赟 女 文学院 汉语言文学 78
601071303 3071151 张晨 女 文学院 汉语言文学 76
601071216 3071101 申黎黎 女 文学院 汉语言文学 74
601071027 3002040 全昱 女 文学院 汉语言文学 74
601071227 3071132 谢莹莹 女 文学院 汉语言文学 73
601071304 3071154 张婷 女 文学院 汉语言文学 73
601071125 3071046 崔超 女 文学院 汉语言文学 73
601071217 3071104 寿婷尔 女 文学院 汉语言文学 72
601071121 3071034 常莎莎 女 文学院 汉语言文学 72
601071229 3071135 许丹 女 文学院 汉语言文学 72
601071207 3071079 林静 女 文学院 汉语言文学 71
601071118 3071027 周小舟 男 文学院 汉语言文学 70
601071123 3071041 陈楠 女 文学院 汉语言文学 70
601071119 3071030 安秋萍 女 文学院 汉语言文学 70
601071221 3071112 王锦凤 女 文学院 汉语言文学 69
601071129 3071060 黄晨 女 文学院 汉语言文学 68
601071214 3071096 宁静 女 文学院 汉语言文学 68
601071314 3281041 李磊 男 文学院 汉语言文学 68
601071028 3002050 张可 女 文学院 汉语言文学 67
601071211 3071088 卢珊 女 文学院 汉语言文学 67
601071215 3071099 饶卓颖 女 文学院 汉语言文学 67
601071124 3071043 陈莎 女 文学院 汉语言文学 66
601071301 3071140 杨敏敏 女 文学院 汉语言文学 66
601071224 3071126 吴丽丽 女 文学院 汉语言文学 66
601071302 3071143 姚晓晓 女 文学院 汉语言文学 66
601071014 3071013 林玮 男 文学院 传播学 65
601071228 3071134 徐春琴 女 文学院 汉语言文学 65
601071009 2335048 巫江 女 文学院 传播学 65
601071122 3071035 陈冰 女 文学院 汉语言文学 64
601071103 3031056 肖雪欢 女 文学院 汉语言文学 64
601071104 3031060 周夏婷 女 文学院 汉语言文学 63
601071019 3071114 王林晚 女 文学院 传播学 63
601071023 2031008 马林 男 文学院 汉语言文学 63
601071105 3071002 陈元鹏 男 文学院 汉语言文学 63
601071222 3071116 王赛梅 女 文学院 汉语言文学 61
601071013 3071007 蒋成龙 男 文学院 传播学 60
601071029 3011010 卢嘉新 男 文学院 汉语言文学 60
601071315 3281127 巴惠斯 女 文学院 汉语言文学 60
601072213 3261049 王轩 男 物理学系 物理学 71
601072224 3261081 杨茉 女 物理学系 物理学 70
601072203 3261013 付雷 男 物理学系 物理学 65
601072216 3261059 伊鑫 男 物理学系 物理学 61
601072207 3261029 罗克章 男 物理学系 物理学 61
601072219 3261063 张灿坤 男 物理学系 物理学 60
601072222 3261078 毛雪 女 物理学系 物理学 60
601072221 3261073 郏超超 女 物理学系 物理学 60
601072306 3271046 饶俪琳 女 心理学院 心理学 84
601072304 3271022 高耀 女 心理学院 心理学 77
601072308 3271050 王芳 女 心理学院 心理学 77
601072229 3211063 邓洁 女 心理学院 心理学 73
601072228 3001084 朱冬青 女 心理学院 心理学 72
601072309 3271057 张婷 女 心理学院 心理学 71
601072225 3001022 刘昱云 男 心理学院 心理学 70
601072230 3271002 陈祎奇 男 心理学院 心理学 70
601072305 3271028 胡珊 女 心理学院 心理学 64
601072303 3271008 马凯华 男 心理学院 心理学 63
601072301 3271003 邓伟 男 心理学院 心理学 61
601072330 3281084 魏韬 男 信息科学与技术学院 电子信息科学与技术 81
601072323 3281055 刘祥平 男 信息科学与技术学院 电子信息科学与技术 76
601072403 3281105 张晓明 男 信息科学与技术学院 电子信息科学与技术 76
601072325 3281067 彭伟 男 信息科学与技术学院 电子信息科学与技术 75
601072408 3281160 刘蓉 女 信息科学与技术学院 电子信息科学与技术 75
601072326 3281069 曲路正 男 信息科学与技术学院 电子信息科学与技术 75
601072327 3281076 孙中伟 男 信息科学与技术学院 电子信息科学与技术 73
601072407 3281125 朱童 男 信息科学与技术学院 电子信息科学与技术 72
601072513 3281163 柳毅 女 信息科学与技术学院 计算机科学与技术 70
601072421 3281020 冯汤汤 男 信息科学与技术学院 计算机科学与技术 70
601072503 3281099 岳文 男 信息科学与技术学院 计算机科学与技术 69
601072320 3281039 李昊华 男 信息科学与技术学院 电子信息科学与技术 67
601072428 3281071 任杰 男 信息科学与技术学院 计算机科学与技术 67
601072511 3281143 华苑 女 信息科学与技术学院 计算机科学与技术 66
601072402 3281093 杨树 男 信息科学与技术学院 电子信息科学与技术 66
601072315 3281018 杜鹏 男 信息科学与技术学院 电子信息科学与技术 66
601072427 3281053 刘晟忻 男 信息科学与技术学院 计算机科学与技术 66
601072311 3281002 敖鹏亮 男 信息科学与技术学院 电子信息科学与技术 65
601072420 3281019 樊锦鹭 男 信息科学与技术学院 计算机科学与技术 65
601072508 3281111 张志佳 男 信息科学与技术学院 计算机科学与技术 65
601072411 2011028 张族昕 男 信息科学与技术学院 计算机科学与技术 64
601072322 3281051 刘麟 男 信息科学与技术学院 电子信息科学与技术 63
601072504 3281103 张君兰 男 信息科学与技术学院 计算机科学与技术 62
601072312 3281013 代正强 男 信息科学与技术学院 电子信息科学与技术 62
601072516 3281192 袁瑜琴 女 信息科学与技术学院 计算机科学与技术 61
601072507 3281110 张云峰 男 信息科学与技术学院 计算机科学与技术 61
601072510 3281128 卞培培 女 信息科学与技术学院 计算机科学与技术 60
601070917 3061001 蔡光辉 男 哲学与社会学学院 思想政治教育 70
601070923 3062012 李峥 女 哲学与社会学学院 思想政治教育 68
601070909 3063005 王磊 男 哲学与社会学学院 社会工作 68
601070927 3062018 唐冬雄 女 哲学与社会学学院 思想政治教育 68
601070904 3062007 常玮 女 哲学与社会学学院 社会工作 68
601070916 3063016 张美玲 女 哲学与社会学学院 社会工作 67
601071004 3061015 张宇 女 哲学与社会学学院 哲学 66
601071005 3061016 朱祖玉 女 哲学与社会学学院 哲学 66
601070906 3063002 杜彬 男 哲学与社会学学院 社会工作 65
601070922 3062010 郭晓静 女 哲学与社会学学院 思想政治教育 65
601070928 3062019 王波 女 哲学与社会学学院 思想政治教育 61
601070910 3063006 熊博文 男 哲学与社会学学院 社会工作 60
601070920 3062003 任威 男 哲学与社会学学院 思想政治教育 60
601070912 3063011 王小玲 女 哲学与社会学学院 社会工作 60
601070915 3063015 张舒 女 哲学与社会学学院 社会工作 60
601072928 3001052 朱孝林 男 资源学院 资源科学与工程 70
601072926 3001041 徐宏 男 资源学院 资源科学与工程 69
601072921 3001005 崔剑 男 资源学院 资源科学与工程 66
601072927 3001045 张彬 男 资源学院 资源科学与工程 65
601072922 3001006 付川 男 资源学院 资源科学与工程 63
601072929 3002028 刘文娟 女 资源学院 资源科学与工程 61
准考证号 学号 姓名 性别 所在院系 修读专业 总分
601072016 3242009 余梁平 男 体育与运动学院 体育经济 70
601070629 3055007 陶海鹰 女 艺术与传媒学院 艺术设计 82
601073012 3051043 孙一 男 艺术与传媒学院 数字媒体 75
601070712 3052010 陈玉玉 女 艺术与传媒学院 音乐学 75
601070808 3051013 曹慎慎 女 艺术与传媒学院 影视学 73
601070622 3053029 张婷婷 女 艺术与传媒学院 舞蹈学 72
601070901 3051039 朱玲 女 艺术与传媒学院 影视学 72
601070811 3051016 关婷 女 艺术与传媒学院 影视学 68
601070729 3051001 白冰 男 艺术与传媒学院 影视学 68
601073011 3051042 刘洋 男 艺术与传媒学院 数字媒体 63
601070804 3051007 黄光盖 男 艺术与传媒学院 影视学 61
601070819 3051025 沈晓思 女 艺术与传媒学院 影视学 61
601070824 3051032 张玙 女 艺术与传媒学院 影视学 61
601070627 3055005 孔维洁 女 艺术与传媒学院 艺术设计 60
601073016 3051047 郭梦冉 女 艺术与传媒学院 数字媒体 60
601073015 3051046 张晓亮 男 艺术与传媒学院 数字媒体 60
601070723 3052022 田丛丛 女 艺术与传媒学院 音乐学 60
601070813 3051018 黄欣 女 艺术与传媒学院 影视学 60
601073029 3053006 陈笑 女 艺术与传媒学院 舞蹈学 60
外文学院
2006年1月6日